Электрическая машина
+
  • Электрическая машина

 

Тип Вывод Скорость Ина Эффективность Фактор силы Tn Заблокированный крутящий момент Rated Tprque И Маммиф, и Цора, и Цора, Заблокированный ток Номинальный Tprque Инерция J Шумы Вес
КВт ХП Об/мин 380 В 400 В 415V 100% 75% Косплей Нм Tn Tn Tn Кг. м³ LwdB(A) Кг
YX30-80M1-2 0,75 1 2885 1,8 1,7 1,6 77,5 80,33 0,83 2,48 2,3 2,3 6,8 0001 62 16
YX30-800M2-2 1,1 1,5 2885 2,4 2,3 2,2 82,8 93,27 0,83 3,64 2,3 2,3 7,3 0,0013 62 17,5
YX30-90S-2 1,5 2 2885 3,2 3 2,9 84,1 84,99 0,84 4,96 2,3 2,3 7,6 0002 67 23,5
YX30-90L-2 2,2 3 2890 4,6 4,4 4,2 85,6 86,35 0,85 7,27 2,3 2,3 7,8 0,0026 67 28,5
YX30-100L-2 3 4 2895 6 5,7 5,5 86,7 87,16 0,87 9,9 2,3 2,3 8,1 0,0042 74 38
YX30-112M-2 4 5,5 2895 7,9 7,5 7,2 87,6 88,8 0,88 13,19 2,3 2,3 8,3 0,0058 77 49
YX30-132S1-2 5,5 7,5 2920 10,7 10,2 9,8 88,6 89/87 0,88 17,89 2,2 2,3 8 0,0128 79 63
YX30-132S2-2 7,5 10 2915 14,3 13,6 13,1 89,5 90,29 0,89 24,57 2,2 2,3 7,8 0,0151 79 70
YX30-160M1-2 11 15 2945 20,7 19,7 19 90,5 90,66 0,89 35,67 2,2 2,3 7,9 0489 81 121
YX30-160M2-2 15 20 2945 28 26,7 25,7 91,3 91,64 0,89 48,64 2,2 2,3 8 0559 81 132
YX30-160L-2 18,5 25 2940 34,4 32,7 31,5 91,8 92,52 0,89 60,09 2,2 2,3 8,1 0648 81 138
YX30-180M-2 22 30 2960 40,7 38,7 37,3 92,2 92,4 0,89 70,98 2,2 2,3 8,2 0,0808 83 191
YX30-200L1-2 30 40 2965 55,1 52,3 50,5 92,9 92,95 0,89 96,62 2,2 2,3 7,5 0163 84 240
YX30-200L2-2 37 50 2965 67,7 64,3 62 93,3 93,14 0,89 119,17 2,2 2,3 7,5 0172 84 257
YX30-225M-2 45 60 2965 82 77,9 75,1 93,7 93,53 0,89 144,94 2,2 2,3 7,6 0303 86 310
YX30-250M-2 55 75 2975 99,9 94,8 91,5 94 94,05 0,89 176,55 2,2 2,3 7,6 0,42 89 386
YX30-280S-2 75 100 2980 153,3 153,3 123,9 94,6 94,62 0,89 240,35 2,0 2,3 6,9 0986 91 505
YX30-280M-2 90 125 2980 151,7 151,7 148,1 95 94,75 0,89 288,43 2,0 2,3 7 1,04 91 555

Ключевые слова

Получить Цитата

Примечание: пожалуйста, оставьте свою информацию Контакты, и наши профессионалы сделают это как можно скорее!

Отправить