| Модель | Единицы | 550 | 554 | 600 | 604 |
| Двигатель | 4 цилиндровый дизельный двигатель | ||||
| Тип | Встроенный, с водяным охлаждением, 4-тактный, натуральный аспирационный | ||||
| Модель | JD4102 | JD4102 | JD4108 | JD4108 | |
| Homolo Gated Power | КВт | 40,44 | 44,12 | ||
| Номинальная скорость | Об/мин | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Нет. цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Искра в последовательности | 1-3-4-2 | ||||
| Фермер/инсульт | Мм | 102 мм * 105 мм | |||
| Смещение | Л | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 |
| Максимальный крутящий момент | Н. М | ≥ 185 | ≥ 185 | ≥ 185 | ≥ 185 |
| Расход топлива | Г/К Э. Х | ≤ 245 | ≤ 245 | ≤ 245 | ≤ 245 |
| Расход масла | Г/К Э. Х | ≤ 2,04 | ≤ 2,04 | ≤ 2,04 | ≤ 2,04 |
| Давление масла | КПа | Нормальная работа: 200-500 idel скорость работы: ≥ 8,0 | |||
| Клатч | Однодисковый, сухой, двухступенчатый, с постоянной сеткой | ||||
| Коробка передач | 2 оси 4X(2 1) тип группы передач | ||||
| Сдвиг | Сетчатая втулка переключения передач | ||||
| Различное снаряжение | Двойные планетарные колеса закрытого типа | ||||
| Различный замок | Тип штыря | ||||
| Конечная передача | Тип планетарного колеса | ||||
| Тип | Независимый и синхронный P.T.0 | ||||
| Скорости | Об/мин | 540/7600 Р540/10000 Р760/1000 | |||
| Форма стержня позвоночника | 6 передач прямоугольный шлиц | ||||
| Гидравлический выходной адаптер | Размер: M16X1, 5, количество: 1; скорость потока на выходе: 20 л/мин | ||||
| Модель | 245 | 304 | 404 | 504 | |
| Приводная модель \ | 4WD | ||||
| Двигатель | Laidong KM385BT | Laidong Kmyzbt | Laidong 4l23 | Laidong 15,3 BT | |
| Мощность двигателя (л.с.) | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Клатч | Тип одно-этапа | ||||
| Скорость отбора мощности | 540/720 об/мин | ||||
| Макс. номинальная мощность волочения (кН) | ≥ 6 кН | ≥ 6,5 кН | ≥ 8 кН | ≥ 8,5 кН | |
| Вес (кг) | 1290 | 1290 | 1310 | 1380 | |
| Рулевое управление | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ | ||||
| Шестерни | 8 2 | ||||
| Размер шин | 6,0-16/9,5-24 | ||||
| Колесная база | 1680 мм | 1745 мм | 1780 мм | 1800 мм | |
| Габаритные размеры (Д * Ш * В) мм | 3350*1300*2000 мм | 3450*1300*2000 мм | |||
Ключевые слова
Трактор
Эта модель представляет собой недавно разработанную нашей компанией
Контакты Нас
Классификация