Основные технические параметры
| Модель | XY-10 |
| Емкость ковша | 0,03 м3 |
| Расстояние колеса | 1050mm |
| Общая длина гусеницы | 1370mm |
| Ширина шасси | 1100mm |
| Метод работы | Пилотная операция |
| Полная высота автомобиля | 2200mm |
| Размер всей машины | 2550x1100x2200mm |
| Модель двигателя | Lei Dong KM385B2 |
| Мощность | 5.5kw/2200 об/мин |
| Радиус поворота | 1190mm |
| Высота копания | 2790mm |
| Высота разгрузки | 1850mm |
| Глубина копания | 2100mm |
| Вес | 1580kg |
Высокая эффективность и защита окружающей среды: двигатель Changchai, оптимизированная передовая технология согласования мощности для достижения высокой эффективности и низкого уровня выбросов, безопасный и удобный, стандартно оснащенный сараем кабины, недавно разработанная система амортизации, многократная конструкция с шумоподавлением, более безопасная и удобная работа; применение зрелой импортной чувствительной к нагрузке системы гидравлических компонентов и независимо разработанной технологии гидравлического ввода в эксплуатацию для достижения превосходной управляемости, стабильности и надежности, усиленного рабочего устройства и высокопрочной поворотной платформы, производительность всей машины более стабильна.
Основные технические параметры
| Модель | YX-17 |
| Модель двигателя | Наука 192F |
| Мощность | 12 л.с./3600 об/мин |
| Емкость ковша | 0,02 м3 |
| Расстояние колеса | 880mm |
| Общая длина гусеницы | 1200mm |
| Дорожный просвет платформы | 380mm |
| Ширина шасси | 950mm |
| Полная высота автомобиля | 2100mm |
| Размер всей машины | 2770x920x1490mm |
| Радиус поворота | 1190mm |
| Высота копания | 2690mm |
| Высота разгрузки | 1950mm |
| Глубина копания | 1600mm |
| Радиус выемки грунта | 2600mm |
| Вертикальная глубина копания | 1520mm |
| Радиатор | С радиатором |
| Вес | 980kg |
| Многоканальный клапан | Многоканальный клапан Северной тяжелой промышленности |
Ключевые слова
Мини-экскаватор
Контакты Нас
Классификация