










Модель | 170F | 173F | 178F | 186FA | 188F | 190F | 192F | 195F | 1100F |
Тип | Одиночный цилиндр, вертикаль, 4 штрихует, с воздушным охлаждением, непосредственный впрыск | ||||||||
Режим камеры сгорания | Непосредственный впрыск | ||||||||
Ход скважины (мм) | 70x54 | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 90x75 | 92x75 | 95x75 | 100x85 |
Смещение (CC) | 0227 | 0247 | 0296 | 0418 | 0456 | 0478 | 0499 | 0531 | 0688 |
Номинальная мощность (кВт) | 3/3, 5 | 3,4/3,7 | 3,7/4 | 5,9/6,5 | 6,5/7 | 7,2/7,8 | 7,5/8,2 | 8,0/9,2 | 9,5/10 |
Мощность скорость (rpm) | 3000/3600 | ||||||||
Начальный режим | Rcoior Rlectric Start | ||||||||
Мощность взять | Коленчатый вал или распредвал (CamshartPTOrpm 1/2) | ||||||||
Емкость бака (л) | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем масла (л) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,2 |
Общий размер (мм) | 425x385x460 | 480 х 400 х 520 | 500x460x532 | 500x480x532 | 550x500x580 | ||||
Сухой вес (отдача) | 26 | 27 | 35 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 58 |
Сухой вес (электрический) | 29 | 30 | 38 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 62 |
Ключевые слова











Играющ воздух хода 12.5ХП 531кк 195ф 4 охладил двигатель дизеля
Контакты Нас
Классификация